Artikelname | Art. nr. | Gewicht | Lieferzeit | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
65B On-Grade - E-Z Drill Bohrgeräte - 1 Bohrhammer
bohren in den kompaktesten Räumen - Leicht Gewicht |
731460 | 29.50 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
|
Die 65B On-Grade Eingang-Bohrgeräte passt in Bereichen, die so schmal wie 60,9 cm sind, um selbst in den kompaktesten Räumen zu bohren. Dieser leichte Bohrgeräte (29,5 kg) lässt sich einfach nachstellen, laden und entladen.
Optionen, auf Anfrage:
• Vertikale Umbausatz – Für noch mehr Vielseitigkeit bei Projekten, bei denen vertikales Bohren erforderlich ist. Bohrt schnell und genau.
• Reifen-Kit – Luftreifen ermöglichen eine noch schnellere Nachstellung und höhere Produktivität.
Herunterladen Product sheet 65B
Gewicht (kg) | 29.500000 |
---|---|
Hersteller | E-Z Drill |
Herkunftsland | Vereinigte Staaten |
Niedrige Länge (A) | Horizontal: 24" (60.9 cm) | Vertical: N/A |
Schneidenbreite (mm) | 12” (30.5 cm) |
Höhe (B) | Horizontal: 22" (55.9 cm) | Vertical: N/A |
Bohrabstand von Ecke (cm) | Horizontal: 6" (15.2 cm) | Vertical: N/A |
Bohrabstand von Grund (cm) | Horizontal: 1" (2.5 cm) | Vertical: up to 6" (15.2 cm) |
Bohrlochtiefe (cm) | 8" (20.3 cm) |
Schneidenbreite | 1/2" to 7/8" (12.7 mm to 22.2 mm) |
Bohrhammer (pneumatisch) | SH 21 / CP 9C |
Bohrhammer Gewicht | 8 lbs (3.63 kg) |
Gröβe Bohrhülse (Std.) | 3/4" x 3 3/4" (19.1 mm x 95.3 mm) |
Luftverbrauch (m3/min) | 20 cfm (.56 m3/min) |
Max. Drück (bar) | 80 psi (5.5 bar) |
Einzelschlagenergie (J) | 3.5 fpb (4.8 J) |
Blasefrequent (1/min) | 3400 bpm |
Drehzahl (rpm) | 180 rpm |
No Accessories found