| Artikelname | Art. nr. | Gewicht | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 240B SRA - E-Z Drill Bohrgeräte - 1 Bohrhammer
einfach wechseln zwischen Bohrhammer und Kernlochbohrer |
731316 | 174.80 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
|
Mit die 240B SRA Kombinationsbohrgeräte, ist es einfach zu wechseln zwischen ein Bohrhammer und ein Kernlochbohrer. Diese Möglichkeit gibt mehr Vielseitigkeit auf der Arbeitsplatze.
Zum Bohren in Betonplatten von 4-foot (121,92 cm), und Löcher mit ein Durchmesser von 15,9 bis 63,5 mm, bis 7,6 cm Tief.
Die pneumatische Kernbohrgeräte hat 3 Geschwindigkeiten – 400, 900 und 1.600 rpm – und benötigt ein Minimum von 2,2 m3/min. Der Umbau des Bohrhammers benötigt 2,8 m3/min.
Herunterladen: Product sheet 240B SRA ![]()
| Gewicht (kg) | 174.800000 |
|---|---|
| Hersteller | E-Z Drill |
| Herkunftsland | Vereinigte Staaten |
| Niedrige Länge (A) | Horizontal: 46 in (116.8 cm) | Vertical: N/A |
| Wagenlänge (C) | 48 in (121.9 cm) |
| Gesamtlänge (A)+(C) | Horizontal: 94 in (238.8 cm) | Vertical: 67 1/2 in (171.5 cm) |
| Radstand (D) | 42 in (106.7 cm) |
| Schneidenbreite (mm) | 32 in (81.3 cm) |
| Höhe (E) | Horizontal: 32 in (81.3 cm) | Vertical: varies |
| Bohrabstand von Ecke (cm) | Horizontal: 6 in (15.2 cm) | Vertical: N/A |
| Bohrabstand von Grund (cm) | Horizontal: 3 in (7.6 cm) | Vertical: up to 12 in (30.5 cm) |
| Bohrlochtiefe (cm) | 18 in (45.7 cm) |
| Schneidenbreite | 5/8 in to 2 in (15.9 mm to 50.8 mm) |
| Bohrerabstand vom Rad zur Bohrermitte (F) | Horizontal: N/A | Vertical: 15 1/2 in (39.4 cm) |
| Bohrhammer (pneumatisch) | BBG SH 21 / CP 32A |
| Bohrhammer Gewicht | 54 lbs (24.5 kg) |
| Gröβe Bohrhülse (Std.) | 22 mm x 82.5 mm (7/8 in x 3 1/4 in) |
| Luftverbrauch (m3/min) | 100 cfm (2.8 m 3 /min) |
| Max. Drück (bar) | 90 psi (6.2 bar) |
| Einzelschlagenergie (J) | 36 fpb (49 J) |
| Blasefrequent (1/min) | 2200 bpm |
| Drehzahl (rpm) | 288 rpm |
| Kernloch-Bohrgeräte (pneumatisch) | CS Unitec |
| Kernloch-Bohrgeräte Gewicht | 18 lbs (8 kg) |
| Kernbohrer Anschluss | 1 1/4 in x 7 in UNC |
| Kernloch Bohrer Luftverbrauch (minimum) | 77 cfm (2.2 m 3 /min) |
| Kernlochbohrer Motor | 2.1 HP (1.6 kW) |
| Kernlochbohrer 3–Gang | 400 rpm, 900 rpm, 1600 rpm |
No Accessories found
