Artikelname | Art. nr. | Gewicht | Lieferzeit | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
210B-2 On-Grade - E-Z Drill Bohrgeräte - 2 Bohrhämmer
zwei Bohrsysteme - mehr Effizienz |
731462 | 322.30 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
|
Diese vielseitigen E-Z Drill Betonbohrer 210B-2 On-Grade bietet die ideale Lösung für mittelständische Projekte wie kleine Flughafenreparaturen, Spurstaufen und Tiefenreparaturen. Und weil die beiden Bandenbohrer immer noch kompakt und wendig sind, bieten sie die doppelte Produktivität für fast jede Größe Patch. Positionieren Sie den Bohrer mithilfe der Lochabstandsführung neu, um die Produktivität zu steigern.
Herunterladen: Prospekt 210B-2
Gewicht (kg) | 322.300000 |
---|---|
Hersteller | E-Z Drill |
Herkunftsland | Vereinigte Staaten |
Niedrige Länge (A) | 48 in (121.9 cm) |
Untere Länge (C) | 56 in (142.2 cm) |
Gesamtlänge | 61 in (154.9 cm) |
Schneidenbreite (mm) | Varies |
Höhe (B) | 37 in (94.0 cm) |
Bohrabstand von Ecke (cm) | 6 in (15.2 cm) |
Bohrabstand von Grund (cm) | 3 in (7.6 cm) |
Bohrlochtiefe (cm) | 18 in (45.7 cm) |
Schneidenbreite | 5/8 in to 2 1/2 in (15.9 mm to 63.5 mm) |
Bohrhammer (pneumatisch) | BBG SH 21 / CP 32A |
Bohrhammer Gewicht | 54 lbs (24.5 kg) |
Gröβe Bohrhülse (Std.) | 7/8 in x 3 1/4 in (22.2 mm x 82.6 mm) |
Luftverbrauch (m3/min) | 200 cfm (5.6 m 3 /min) |
Max. Drück (bar) | 90 psi (6.2 bar) |
Einzelschlagenergie (J) | 36 fpb (49 J) |
Blasefrequent (1/min) | 2200 bpm |
Drehzahl (rpm) | 288 rpm |
No Accessories found